Undergraduate Entry Requirements
黄金城纳维塔斯GSSP: 2学期 | 黄金城纳维塔斯GSSP: 3学期 | 黄金城纳维塔斯GSSP: 3个学期的学术英语 | ESL + UMass Boston 黄金城官网 GSSP: 4个学期 | |
---|---|---|---|---|
Academic requirements | 高中毕业,GPA最低2分.0 | 高中毕业,GPA最低2分.0 | 高中毕业,GPA最低2分.0 | 高中毕业,GPA最低2分.0 |
IELTS* | 6.0 | 5.5 | 5.0 | 4.5 or lower |
TOEFL IBT* | 75 | 69 | 59 | 49 or lower |
Versant * | 56 | 50 | 46 | 38-45 |
iTEP* | 3.9 | 3.7 | 3.5 | 3.1 |
Duolingo* | 95 | 90 | 80 | 70 |
*黄金城GSSP的英语考试成绩必须不超过两年.
**如果学生在以英语为教学语言的学校完成至少一年的学习,或在美国人的指导下完成学业,则可以免交英语水平测试, 加拿大或英国国际课程.
英语成绩低于上述ESL要求的学生可以选择额外的ESL学期. 课程的实际长度取决于学生的表现.
此资料如有更改,恕不另行通知.
Country by Country Requirements
这个表格是黄金城GSSP的资格指南. 满足最低申请入学要求并不保证入学. 您的完整申请将被审查,以确定您是否符合资格. Final assessment is based on full GPA evaluation; an equivalent of a U.S. GPA of 2.0分(或以上)及高中毕业证明. 无论是否寻求转学分,学生都必须提交高中以上就读的所有大专院校的正式成绩单. 此资料如有更改,恕不另行通知. 如有必要,黄金城研究生院保留要求额外文件的权利. 未列出的国家,请联系 admissions@UMBnavitasGSSP.com.
Required Admissions Materials
- Completed online application form.
- 成绩单和其他必需的文件, 包括10-12年级*成绩单(见下面您所在国家的学历).
*for U.S. 课程,请包括9-12年级. - English language proficiency results.
- 任何根据高中和学校评分标准进一步学习的成绩单.
Undergraduate Requirements by Country
Country | 本科黄金城黄金城官网 GSSP要求 |
---|---|
Argentina | Bachiller with a 6/10 |
Australia | 12年级,平均成绩为C或50%或更高 |
Azerbaijan | 中等教育完成证书,平均3分 |
Bahrain | Tawjahiya中学证书,平均成绩50%或以上 |
Bangladesh | 中学证书(SSC)和高等中学证书(HSC),平均成绩40% |
Bolivia | Bachillerato with a 3.7分制平均7分,100分制51% |
Botswana | 博茨瓦纳中等教育普通证书,平均成绩C |
Brazil | 巴西中学毕业证书(Certificado de Ensino Médio), 5/10分 |
Brunei | 文莱剑桥教育证书三级荣誉(C)或参阅GCE O-Level标准 |
Cambodia | Baccalauréat(学士学位)至少5门及格,平均成绩为C或平均成绩50% |
Canada | 成功完成12年级学业,平均成绩60%(魁北克省除外) |
Caribbean Commonwealth Countries | 加勒比考试委员会中等教育证书(CXC/CSEC),平均成绩为III (3) |
Chile | Educación媒体执照(学术)4分或以上 |
China | 高中毕业证书平均70%或以上 |
Colombia | 学士学位的Titulo de Bachiller Academico, Bachillerato与6.0/10 average |
Ecuador | Bachiller with a 7/10 average |
Egypt | Thanawiya A'Amma(普通中等教育证书),平均60%或更高 |
Fiji | 斐济中学毕业证书(表格六),平均成绩6分 |
France | Baccalauréat,总分10分或参见国际学士学位 |
Ghana | 西非学校证书,最低C6分 |
Hong Kong | HKCEE (Form 5) - D or higher in 5 subjects; HKDSE - Minimum level 2 in 4 academic units |
India | 完成CBSE证书,平均成绩C-2 (X-XII)或完成标准XII证书,平均成绩45% (X-XII) |
Indonesia | SKHUN with an average of 60% |
Iran | Peesh-daneshgahii(大学预科文凭)或文凭(12年级),平均12分或更高 |
Israel | Teudat Bagrut平均55%以上 |
Italy | 文凭di Maturita或文凭di Esame di Stato与6.0/10 average |
Japan | 琴学子修修(高中毕业证书),成绩3分.0 average |
Jordan | Tawjihi(学术)普通中等教育证书平均成绩60% |
Kazakhstan | 以3分成功完成Attestat.0 GPA |
Kenya | 成功完成KCSE课程,至少5门及格,综合成绩平均为C, 包括英文D级(适用于获认可的英文课程) |
Kuwait | Shahadat Al-Thanawiya-Al-A 'ama(中学文凭),平均70% |
Laos | Baccalaureat II with a score of 12 |
Malawi | 马拉维学校教育证书,平均8分 |
Macau | 参见中国,香港,台湾或GCE的标准 |
Malaysia | 马来西亚Sijil Pelajaran Malaysia (SPM),至少有5门科目平均成绩为C(6)或5门科目平均成绩为UEC(统一教育证书),至少有5门科目平均成绩为B6 |
Mauritius | See GCE criteria |
Mexico | Certificado de Bachillerato with a 6.0 average or better |
Mongolia | 中学毕业证书(Gerchilgee),平均70% |
Myanmar | 基础教育标准考试文凭(学术和职业),平均成绩为3%或40%或更高 |
Nepal | 中学证书(SSC)和高等中学证书(HSC),平均成绩40% |
Nigeria | 完成SSCE (WAEC/NECO)至少5次及格,总平均成绩为C6或同等水平, 包括英语D7(英语入学)或参阅GCE O Level |
Oman | Thanawiya Amma(普通中学证书),平均65%或更高 |
Pakistan | 中学证书(SSC)和高等中学证书(HSC),平均成绩40% |
Panama | 学士学位,71%以上 |
Peru | Bachillerato Académic与11或更好 |
Philippines | 高中学历75% (C级或以上) |
Qatar | Al-Thanawiya Aama卡塔尔/普通中等教育证书,平均3分或平均55% |
Russia | 中等教育证书(3分).0 average or higher |
Saudi Arabia | Shahadat Al-Marhalat Al-Thanawiyyat(普通中等教育证书),平均65% |
Singapore | See GCE/O Requirements |
South Africa | 全国高级证书,平均50% |
South Korea | Inmungye Kodung Hakkyo(高中证书),平均排名6或韩国GED,学科成绩不低于70%. |
Sri Lanka | 斯里兰卡A水平考试,3门科目S级,高中GCE O水平考试,5门科目及格 |
Sweden | Högskoleförberedande高等教育预备文凭考试(5科G级)(godkänd) |
Taiwan | 高中毕业证书,平均成绩为C(60%)或以上 |
Tanzania | 中等教育证书(CSE),平均最低E/5 |
Thailand | Matayom 6 with 60% average or higher |
UAE | Shahadat Al-Thanawiya Al-Amma(普通中等教育证书),平均70%或更高 |
Ukraine | 完成普通中等教育的证明证书或4/12或3/5的大学入学证书 |
United Kingdom | See GCE criteria |
USA | 高中毕业证书及成绩单,累计平均绩点2分.0 or above |
Vietnam | 以不低于5分的成绩完成Bằng tt nghip Trung hc Phổ Thông |
West African School Certificate | 至少5科成绩达到C6或以上 |
Zambia | 赞比亚学校证书考试平均6或更高或见GCE O水平要求 |
Zimbabwe | 在Zimsec O Level/剑桥学校证书(CSC)或SEE GCE O Level要求中,5次通过,综合平均成绩为C |
Other Accepted Qualifications | |
IB Curriculum | 完成总成绩22分或IB成绩3分.5 |
GCE/GCSE - O and A Level | O level -至少5门科目取得D或7分a level - 3门学科及格 |
Age Requirements
黄金城GSSP在项目开始时接受17岁的学生,根据具体情况,我们可以考虑16岁的学生.
18岁以下的学生必须得到父母/监护人的同意才能就读黄金城GSSP. 申请表格必须由家长/监护人签署.
18岁以下的学生必须住在父母/监护人和黄金城GSSP认为可以接受的宿舍. 所有18岁以下且没有父母或法定监护人陪同的学生必须由负责任的成年人照顾. 黄金城分校GSSP强烈推荐未成年学生寄宿家庭.
Credit Transfer
在麻省大学波士顿分校以外的高中后学习中获得学分的学生可以将最多18个学分转入麻省大学波士顿分校的本科学位, 由黄金城分校根据具体情况决定. 有超过18个可转换学分的学生不符合黄金城GSSP的资格.
这所学校根据联邦法律授权招收非移民的外国学生.
UMass Boston GSSP是黄金城官网 USA Holdings的商标或注册商标, 有限责任公司,并受美国和其他国家的法律保护. 此处显示的第三方商标为其各自所有者的财产.
How to Apply
对于所有黄金城GSSP申请:请填写我们的在线申请表,并将所需文件电子邮件至 admissions@senlinhuayi.com.
Visit the relevant Program 页以获取与您的应用程序相关的其他信息.